Tipo | PCIE |
Chipset GPU | RX 7900 XT |
Puente para SLI/CrossfireX | |
Velocidad Core Base | 2175 mhz |
Velocidad Core Turbo | 2535 mhz |
Velocidad de Memoria | 20000 mhz |
Tipo de Memoria | GDDR6 |
Capacidad de Memoria | 20 gb |
Interface de Memoria | 320 bits |
Tipos de Procesos | Stream |
Cantidad de Procesos | 5376 |
Ancho de la placa | 120 mm |
Largo de la placa | 340 mm |
Espesor de la placa | 3.0 slots |
Cantidad de Slots VGA | 0 |
Cantidad de Slots DVI | 0 |
Cantidad de Slots HDMI | 1 |
Cantidad de Slots Display Port | 3 |
Cantidad de Slots USB-C | 0 |
Cantidad de Coolers FAN | 3 |
Cantidad de PCI-E de 6 Pines | 0 |
Cantidad de PCI-E de 8 Pines | 2 |
Cantidad de PCI-E de 16 Pines | 0 |
Consumo de la placa de video | 350 W |
Watts mínimos recomendados | 750 W |
No hay una descripción
No se encontró ninguna característica
No se encontró ninguna condición
12 meses
Debes iniciar sesión para dejar tu opinión
Iniciar sesión
Nos encontramos trabajando para brindar estos productos. Muy pronto contarán con novedades!