Tipo | PCIE |
Chipset GPU | RX 7600 XT |
Puente para SLI/CrossfireX | |
Velocidad Core Base | 2539 mhz |
Velocidad Core Turbo | 2810 mhz |
Velocidad de Memoria | 18000 mhz |
Tipo de Memoria | GDDR6 |
Capacidad de Memoria | 16 gb |
Interface de Memoria | 128 bits |
Tipos de Procesos | CUDA |
Cantidad de Procesos | 2048 |
Ancho de la placa | 111 mm |
Largo de la placa | 300 mm |
Espesor de la placa | 2.5 slots |
Cantidad de Slots VGA | 0 |
Cantidad de Slots DVI | 0 |
Cantidad de Slots HDMI | 1 |
Cantidad de Slots Display Port | 3 |
Cantidad de Slots USB-C | 0 |
Cantidad de Coolers FAN | 3 |
Cantidad de PCI-E de 6 Pines | 0 |
Cantidad de PCI-E de 8 Pines | 2 |
Cantidad de PCI-E de 16 Pines | 0 |
Consumo de la placa de video | 280 W |
Watts mínimos recomendados | 600 W |
No hay una descripción
No se encontró ninguna característica
No se encontró ninguna condición
12 meses
Debes iniciar sesión para dejar tu opinión
Iniciar sesión
Nos encontramos trabajando para brindar estos productos. Muy pronto contarán con novedades!