Tipo | PCIE |
Chipset GPU | RX 6800 |
Puente para SLI/CrossfireX | |
Velocidad Core Base | |
Velocidad Core Turbo | 2105 mhz |
Velocidad de Memoria | 16000 mhz |
Tipo de Memoria | GDDR6 |
Capacidad de Memoria | 16 gb |
Interface de Memoria | 256 bits |
Tipos de Procesos | Stream |
Cantidad de Procesos | 3840 |
Ancho de la placa | 130 mm |
Largo de la placa | 340 mm |
Espesor de la placa | 2.5 slots |
Cantidad de Slots VGA | 0 |
Cantidad de Slots DVI | 0 |
Cantidad de Slots HDMI | 1 |
Cantidad de Slots Display Port | 3 |
Cantidad de Slots USB-C | 0 |
Cantidad de Coolers FAN | 3 |
Cantidad de PCI-E de 6 Pines | 0 |
Cantidad de PCI-E de 8 Pines | 2 |
Cantidad de PCI-E de 16 Pines | 0 |
Consumo de la placa de video | 240 W |
Watts mínimos recomendados | 750 W |
No hay una descripción
No se encontró ninguna característica
No se encontró ninguna condición
12 meses
Debes iniciar sesión para dejar tu opinión
Iniciar sesión
Nos encontramos trabajando para brindar estos productos. Muy pronto contarán con novedades!