Tipo | PCIE |
Chipset GPU | RX 550 |
Puente para SLI/CrossfireX | |
Velocidad Core Base | 1135 mhz |
Velocidad Core Turbo | 1230 mhz |
Velocidad de Memoria | 6000 mhz |
Tipo de Memoria | GDDR5 |
Capacidad de Memoria | 2 gb |
Interface de Memoria | 128 bits |
Tipos de Procesos | Stream |
Cantidad de Procesos | 512 |
Ancho de la placa | 131 mm |
Largo de la placa | 170 mm |
Espesor de la placa | 2.0 slots |
Cantidad de Slots VGA | 0 |
Cantidad de Slots DVI | 1 |
Cantidad de Slots HDMI | 1 |
Cantidad de Slots Display Port | 1 |
Cantidad de Slots USB-C | 0 |
Cantidad de Coolers FAN | 1 |
Cantidad de PCI-E de 6 Pines | 0 |
Cantidad de PCI-E de 8 Pines | 0 |
Cantidad de PCI-E de 16 Pines | 0 |
Consumo de la placa de video | 65 W |
Watts mínimos recomendados | 350 W |
No hay una descripción
No se encontró ninguna característica
No se encontró ninguna condición
12 meses
Debes iniciar sesión para dejar tu opinión
Iniciar sesión
Nos encontramos trabajando para brindar estos productos. Muy pronto contarán con novedades!